ООО "Сто Ампер"
Оптовые поставки электрооборудования
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10 - 106
тел./факс: +7 (343) 310-18-90
e-mail: sto-amper@narod.ru

 

Меркурий 234 ART

 

Модификация Номинальное напряжение, В Номинальный (максимальный) ток, А Класс точности
Mеркурий 234 ARTM-00 (D)PB.R* 3*57,7/100 5(10) 0,5S/1,0
Mеркурий 234 ARTM-01 (D)POB.R* 3*230/400 5(60) 1,0/2,0
Mеркурий 234 ARTM-02 (D)PB.R* 3*230/400 5(100) 1,0/2,0
Mеркурий 234 ARTM-02 (D)PBO.R* 3*230/400 5(100) 1,0/2,0
Mеркурий 234 ARTM-03 (D)PB.R* 3*230/400 5(10) 0,5S/1,0
Mеркурий 234 ARTM-01 PB.F04 3*230/400 5(60) 1,0/2,0
Mеркурий 234 ARTM-01 POB.F04 3*230/400 5(60) 1,0/2,0
Mеркурий 234 ARTM-02 PB.F04 3*230/400 5(100) 1,0/2,0
Mеркурий 234 ARTM-02 POB.F04 3*230/400 5(100) 1,0/2,0
Mеркурий 234 ARTM-03 (D)PB.R* 3*230/400 5(10) 0,5S/1,0
Mеркурий 234 ARTM-03 PB.F04 3*230/400 5(10) 0,5S/1,0
Mеркурий 234 ARTM2-00 (D)PB.R* 3*57,7/100 5(10) 0,2S/0,5
Mеркурий 234 ARTM2-03 (D)PB.R* 3*230/400 5(10) 0,2S/0,5
Mеркурий 234 ARTM2-03 PB.F04 3*230/400 5(10) 0,2S/0,5
Mеркурий 234 ARTM-01 (D)POB.L2* 3*230/400 5(60) 1,0/2,0
Mеркурий 234 ARTM-02 (D)PОB.L2* 3*230/400 5(100) 1,0/2,0
Mеркурий 234 ARTM-02 (D)PB.L2* 3*230/400 5(100) 1,0/2,0
Mеркурий 234 ARTM-03 (D)PB.L2* 3*230/400 5(10) 0,5S/1,0
Меркурий 234 ARTM-00 (D)PB.G* 3*57,7/100 5(10) 0,5S/1,0
Меркурий 234 ARTM-01 (D)PB.G* 3*230/400 5(60) 1,0/2,0
Меркурий 234 ARTM-01 (D)POB.G* 3*230/400 5(60) 1,0/2,0
Меркурий 234 ARTM-02 (D)PОB.G* 3*230/400 5(100) 1,0/2,0
Меркурий 234 ARTM-02 (D)PB.G* 3*230/400 5(100) 1,0/2,0
Меркурий 234 ARTM-03 (D)PB.G* 3*230/400 5(10) 0,5S/1,0
Меркурий 234 АRTM2-00 (D)PB.G* 3*57,7/100 5(10) 0,2S/0,5
Меркурий 234 АRTM2-03 (D)PB.G* 3*230/400 5(10) 0,2S/0,5
*Примечание: серийно выпускаются аналогичные модификации счетчиков с протоколом DLMS/COSEM, СПОДЭС с буквой D в коде счетчика

Условные обозначения:
Меркурий 234 ARTM2-0X D P O B R (Lх С).ХХ

А — учёт активной энергии;
R — учёт реактивной энергии;
Т — наличие внутреннего тарификатора (наличие двух электронных пломб);
М — модернизированный корпус (наличие сменных модулей);
2 — двунаправленный (прием и отдача);
ОХ — модификации, подразделяемые по току, напряжению и классу точности;

ОХ Номин. напряжение, В Номин(базовый) ток, А Максимальный ток, А
00 3*57,7/100 5 10
01 3*230/400 5 60
02 3*230/400 5 100
03 3*230/400 5 10

D – наличие протокола DLMS/COSEM, СПОДЭС; 
Р
 – расширенные программные функции;
О — внутреннее реле отключения / включения нагрузки;
В — подсветка ЖКИ;
R – интерфейс RS-485 (– модем PLC-х; С – интерфейс CAN); ХХ – дополнительные сменные модули

R RS485
модем PLC-х
Gx модем GSM\GPRS-x
E Ethernet
радиомодуль-x
С CAN
Q функции УСПД

Модификации модемов:
L – модем PLC I,
L2 – модем PLC II,
L4 – модем PLC PRIME,
F4 – LoRa.